Pöytyällä yhteisöveron tuotto on hyvässä kasvussa. Verovuonna 2016 yhteisöveroa tuli kunnalle 1,6 miljoonaa euroa. Se on 11,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Koskella yhteisöverojen tuotto on vieläkin kovemmassa nousussa. Kunta sai viime vuodelta yli 16 prosenttia enemmän yhteisöveroa kuin vuotta aiemmin. Viime verovuosi toi Koskelle 429 000 euron yhteisöveropotin.
Myös Marttilassa yhteisöverojen tuotto on nousussa. Vuonna 2016 kunta sai yhteisöveroja 284 000 euroa. Se on lähes 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Oripäässä yhteisöveroa kertyi viime vuonna lähes 445 000 euroa. Nousua on 7,4 prosenttia vuodesta 2015.
Aurassa yhteisöveron tuotto on muista Auranmaan kunnista poiketen laskussa. Vuonna 2016 kunnalle kertyi lähes 444 000 euroa yhteisöveroa. Se on yli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Aurassa laskusta kertoo esimerkiksi Aurajoki Oy:n pienentynyt verotettava tulo. Vuonna 2015 verotettavaa tuloa oli 871 000 euroa ja viime vuonna se oli 795 000 euroa.
Pöytyä, yhteisöverot | Verotettava tulo 2016 | Maksuunpannut verot yhteensä | |
1. | Rantasen Tila Oy | 1 739 927 € | 350 987 € |
2. | Isoniitun Kone Oy | 712 727 € | 145 044 € |
3. | Kyrön Seudun Osuuspankki | 612 439 € | 124 428 € |
4. | Yläneen Osuuspankki | 549 813 € | 111 692 € |
5. | Koneurakointi Heino Oy | 491 759 € | 100 038 € |
6. | Hydoring Oy | 428 173 € | 87 053 € |
7. | Pöytyän Koneistuspalvelu Oy | 404 186 € | 82 217 € |
8. | KARRI RÄIKKÄ OY | 351 004 € | 71 410 € |
9. | Teräsasennus Toivonen Oy | 344 021 € | 69 970 € |
10. | Kyrön Takomo, Helin Oy | 327 273 € | 66 578 € |
Aura, yhteisöverot | Verotettava tulo 2016 | Maksuunpannut verot yhteensä | |
1. | Aurajoki Oy | 794 987 € | 161 741 € |
2. | Auran Osuuspankki | 330 448 € | 67 211 € |
3. | Auraosa Oy | 284 620 € | 57 885 € |
4. | Jokiauran Kiinteistöt Oy | 281 687 € | 56 337 € |
5. | Maarakennus M. Mäkinen Oy | 258 036 € | 52 475 € |
6. | Kematek Oy | 246 738 € | 49 955 € |
7. | Auranmaan Rakennustyö Oy | 240 972 € | 49 012 € |
8. | Sisustus-Taloteam Oy | 239 441 € | 48 691 € |
9. | Rototilt OY | 236 118 € | 48 015 € |
10. | JPV-Engineering Oy | 211 010 € | 42 905 € |
Koski, yhteisöverot | Verotettava tulo 2016 | Maksuunpannut verot yhteensä | |
1. | Westas Group Oy | 2 972 418 € | 601 720 € |
2. | Kosken Osuuspankki | 1 497 982 € | 300 527 € |
3. | Kosken Autokeskus Oy | 793 189 € | 161 379 € |
4. | Farmi Nummela Oy | 791 136 € | 162 616 € |
5. | Ojarannan Rakennus Oy | 304 212 € | 61 847 € |
6. | Kymppitaito Oy | 262 663 € | 53 419 € |
7. | Kuljetus T. Vainio Oy | 166 707 € | 33 909 € |
8. | Kara-Turve Oy | 127 842 € | 25 981 € |
9. | Kosken Betonielementti Oy | 97 679 € | 20 053 € |
10. | Yli-Liipolan Tila Oy | 82 521 € | 16 758 € |
Marttila, yhteisöverot | Verotettava tulo 2016 | Maksuunpannut verot yhteensä | |
1. | Marttilan Osuuspankki | 480 078 € | 97 661 € |
2. | Arwina Oy | 399 217 € | 81 221 € |
3. | Marttilan Maanrakennus Oy | 281 626 € | 57 287 € |
4. | TerCo Engineering Oy | 137 640 € | 28 180 € |
5. | Aalto Kiinteistöt Oy | 90 552 € | 18 222 € |
6. | Prodec Automation Oy | 52 000 € | 12 066 € |
7. | Kuljetus Jukka Koskinen Oy | 50 302 € | 10 202 € |
8. | Johastec Oy | 47 589 € | 9 611 € |
9. | O. Kylänpää Oy | 39 993 € | 7 999 € |
10. | Auranmaan Teräspaaluttajat Oy | 39 270 € | 7 893 € |
Oripää, yhteisöverot 2016 | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot yhteensä | |
1. | Mäkilän Tila Oy | 620 273 € | 126 215 € |
2. | Lankisen Tila Oy | 482 085 € | 98 326 € |
3. | Farmimuna Oy | 479 964 € | 97 638 € |
4. | Super Asfaltti Oy | 423 482 € | 86 133 € |
5. | Oripään Elementti Oy | 310 352 € | 63 137 € |
6. | Kuljetus ja jätehuolto Mäkiö Oy | 260 271 € | 52 943 € |
7. | Ylitalo Oy, kauppapuutarha | 222 847 € | 45 231 € |
8. | Lankisen Broileri Oy | 217 814 € | 44 355 € |
9. | Oripään Osuuspankki | 211 581 € | 43 022 € |
10. | Jussi Isotalo Oy | 183 727 € | 37 354 € |
Suomen yhteisöveropotti viime vuodelta syntyy suurelta osin peliyhtiö Supercellin myynnistä. Suomen yhteisöveropotti nousi edellisestä vuodesta 1 066 miljoonalla eurolla. Kasvu muodostuu suurelta osin suurimpien yritysten yhteisöverojen kasvusta, kertoo Verohallinto.
Yhteisöveron jakoperusteet muuttuivat hieman viime vuonna. Valtio saa yhteisöveron tuotosta nyt enemmän, kunnat vähän vähemmän.