Varsinais-Suomesta nousee kuusi uutta kansanedustajaa.
Perussuomalaiset ja kokoomus saavat neljä edustajaa eduskuntaan, Sdp kolme.
Vasemmistoliitto ja keskusta saivat kumpikin kaksi edustajaa. Vihreiden ja Rkp:n paikkaluku on yksi.
Edustaja | Äänimäärä |
Tavio, Ville PS | 14773 |
Orpo, Petteri Kok | 10784 |
Lindén, Aki SDP | 8963 |
Li Andersson VAS | 24404 |
Saarikko, Annika Kesk | 9372 |
Junnila, Vilhelm PS | 10753 |
Kanerva, Ilkka Kok | 7448 |
Virta, Sofia VIHR | 4284 |
Eloranta Eeva-Johanna SDP | 7351 |
Elomaa, Ritva PS | 7644 |
Yrttiaho, Johannes Vas | 2623 |
Virolainen, Anne-Mari Kok | 7246 |
Taimela, Katja SDP | 5734 |
Bergqvist, Sandra RKP | 2981 |
Kiviranta, Esko Kesk | 3815 |
Lundén, Mikko PS | 4504 |
Sirén, Saara-Sofia KOK | 4 506 |
Vasemmistoliitto nousi Varsinais-Suomessa Keskustan ohi neljänneksi suurimmaksi puolueeksi. Vasemmistoliitto sai 12,8 prosenttia äänistä ja keskusta 10,8.
Perussuomalaiset on Varsinais-Suomen suurin puolue, 19,1 prosenttia äänistä. Kokoomus keräsi 19 prosenttia. SDP:n osuus äänistä oli 17,8 prosenttia.
Vihreiden osuus maakunnan äänistä oli 9,1 prosenttia.