Sdp ja kokoomus saivat molemmat kuusi paikkaa. Sdp vei äänistä miltei 34 prosenttia, kokoomus 28.
Auran äänijakauma äänten laskennan jälkeen:
SDP 33,9 %, paikkoja 6
KOK 28,0 %, paikkoja 6
KESK 25,5 %, paikkoja 5
PS 12,6 %, paikkoja 2
Valitut:
1 Ritva Vainio 8,0% 135
2 Kari Koivu 4,6% 77
3 Matti Leppäkoski 5,7% 96
4 Juhani Yli-Pohja 7,1% 119
5 Heikki Isotalo 3,3% 56
6 Liisa-Anneli Holmberg 3,1% 52
7 Ari-Pekka Haapanen 5,2% 88
8 Heidi Rajakangas 5,8% 98
9 Sannamari Laine 2,9% 49
10 Jouko Vähä-Rahka 2,6% 43
11 Niina Aarnio 5,2% 87
12 Riku Paloniitty 2,8% 47
13 Jukka Leino 4,7% 79
14 Taru Sahla 2,4% 40
15 Ilkka Soukka 3,0% 50
16 Jyrki Alanko 3,1% 52
17 Joonas Kähkönen 2,0% 34
18 Merja Maasalo 2,0% 34
19 Virpi Kauhanen 1,8% 30
1 Ritva Vainio 8,0% 135
2 Kari Koivu 4,6% 77
3 Matti Leppäkoski 5,7% 96
4 Juhani Yli-Pohja 7,1% 119
5 Heikki Isotalo 3,3% 56
6 Liisa-Anneli Holmberg 3,1% 52
7 Ari-Pekka Haapanen 5,2% 88
8 Heidi Rajakangas 5,8% 98
9 Sannamari Laine 2,9% 49
10 Jouko Vähä-Rahka 2,6% 43
11 Niina Aarnio 5,2% 87
12 Riku Paloniitty 2,8% 47
13 Jukka Leino 4,7% 79
14 Taru Sahla 2,4% 40
15 Ilkka Soukka 3,0% 50
16 Jyrki Alanko 3,1% 52
17 Joonas Kähkönen 2,0% 34
18 Merja Maasalo 2,0% 34
19 Virpi Kauhanen 1,8% 30
Kansallinen Kokoomus 6kpl
2 Kari Koivu 4,6% 77
5 Heikki Isotalo 3,3% 56
9 Sannamari Laine 2,9% 49
12 Riku Paloniitty 2,8% 47
17 Joonas Kähkönen 2,0% 34
19 Virpi Kauhanen 1,8% 30
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6kpl
1 Ritva Vainio 8,0% 135
4 Juhani Yli-Pohja 7,1% 119
8 Heidi Rajakangas 5,8% 98
11 Niina Aarnio 5,2% 87
13 Jukka Leino 4,7% 79
16 Jyrki Alanko 3,1% 52
Suomen Keskusta 5kpl
3 Matti Leppäkoski 5,7% 96
6 Liisa-Anneli Holmberg 3,1% 52
10 Jouko Vähä-Rahka 2,6% 43
14 Taru Sahla 2,4% 40
18 Merja Maasalo 2,0% 34
Perussuomalaiset 2kpl
7 Ari-Pekka Haapanen 5,2% 88
15 Ilkka Soukka 3,0% 50